銷售熱線:15670993999
炭素材料是冶金、化工、建材等領域中常采用的原材料,對炭素進行加工過程中采用的主要設備為炭素回轉窯,相比普通的回轉窯設備,炭素回轉窯的針對性更強、煅燒效果更好、產能更大、投資也更少,因此頗受工業領域的歡迎。
河南中焦礦機制造有限公司作為炭素回轉窯廠家,生產炭素回轉窯,服務完善,安全環保,炭素回轉窯價格咨詢。
煅燒回轉窯包括煅燒窯(大窯)和冷卻窯(小窯)。大窯由窯頭、筒體和窯尾三部分組成,窯體的大小根據生產需要而定,較小的回轉窯內徑只有1m左右,長20m左右,較大的回轉窯內徑可達2.5m~3.5m,長60m~70m。為了使物料能在窯內移動,窯體窯傾斜安裝,其傾斜度一般為窯體總長度的2.5%~5%。
碳素回轉窯的主要結構包括了窯頭、窯尾密封裝置、托輪裝置、擋輪裝置、支撐裝置、回轉筒體、噴煤管裝置等,結構設計比較簡單新穎,操作及保養工作都相對比較容易。
窯體內徑(m) | 窯體長度(m) | 生產能力(t/h) |
1.5 | 24 | 2.0~2.5 |
1.4 | 27 | 2.5 |
2.1 | 36 | 3.5 |
變徑1.3/1.5 | 28 | 1.4 |
變徑1.6/1.7 | 36 | 2.5~3.5 |
變徑3.06/2.44 | 57 | 5.0 |
回轉窯設備生產時,原料從貯料倉經過給料機連續向大窯窯尾加料,由于窯體略呈傾斜,所以隨著筒體的緩慢轉動,原料就逐漸向窯頭移動,從窯頭噴嘴噴入煤氣成重油,與窯頭控制的空氣混合燃燒,形成一個長達5~10m的高溫煅燒帶,煅燒帶溫度達到1200~13500C。原料在窯內停留的時間只有50~60min,窯內所產生的廢氣則借助排煙機和煙囪的抽力排入大氣。 回轉窯的燃料為煤氣和重油,還有煅燒物料所排出的揮發分,當煅燒揮發分低的炭素原料(如瀝青焦和無煙煤)時,燃料噴嘴連續工作;當煅燒揮發分大于5%的原料時,噴嘴僅在大窯升溫是工作,在升溫以后,為了調整煅燒帶才偶爾進行工作。在正常情況下,很少用外加燃料,主要靠煅燒料排出的揮發分燃燒來維持窯內高溫。
1、配置了液壓擋輪裝置及高精度的調速閥裝置,運行更加好,煅燒效率提高了30%以上。
2、窯頭采用殼罩式密封裝置,窯尾采用接觸式密封裝置,密封更加牢靠,粉塵不易分散,不會對環境造成粉塵及噪音污染,更加的低碳環保。
3、以煤代替昂貴的焦炭作為炭素回轉窯熔煉的主要能源,能源消耗量更低,總投入資金減少了5-8萬元。
4、窯體等部件進行了耐磨性的處理,并采用超耐磨的材料制造,硬度更大,韌性及堅固性更強。
5、采用的煅燒工藝更加先進,得到的炭素成品材料品質更優,更符合工業領域的理想用料要求。
產品規格 (t/h) | 窯體尺寸 | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
河南中焦礦機制造有限公司 版權所有 豫ICP備10210000號-8